Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Data Populasi Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
LAKI-LAKI : 1428 ORANG
PEREMPUAN : 1481 ORANG
TOTAL : 2909 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Bokong berada di Kecamatan Taebenu , Kabupaten Kupang , Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kode Desa | : | 5301242005 |
Kode Kecamatan | : | 530124 |
Kode Kabupaten | : | 5301 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kode Pos | : | 85361 |
Jl. Noelbaki - Battuna, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.691.842.720,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.098.949,00 |
Realisasi | : | RP 675.353.029,00 |
Anggaran | : | Rp 87.736.856,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.057.700.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 36.285.840,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 597.856.880,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 678.252.927,00 |
Realisasi | : | RP 604.253.029,00 |
Anggaran | : | Rp 136.102.272,00 |
Realisasi | : | RP 71.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 33.093.750,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 152.650.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2506.0.1-premium - Pusako v3.5
Domitianus Lanus
30 September 2024 10:21:29
Jaya selalu Desa Bokong......