Hari ini | : | 1,198 |
Kemarin | : | 1,523 |
Total | : | 168,421 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.118.19.89 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Bokong |
Kode Desa | : | 5301242005 |
Kecamatan | : | Taebenu |
Kode Kecamatan | : | 530124 |
Kabupaten | : | Kupang |
Kode Kabupaten | : | 5301 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kode Pos | : | 85361 |
081387800221
desabokong2020@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Noelbaki - Battuna, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Taebenu
Kabupaten Kupang - Nusa Tenggara Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.741.825.527,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 932.568.770,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 127.332.622,00 | RP 127.332.622,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.141.131.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 33.080.407,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 567.614.120,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 315.861.120,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 306.107.650,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 276.600.000,00 | RP 0,00 |
Latitude | : | -10.209023215876707 |
Longitude | : | 123.7743193845836 |
Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang - Nusa Tenggara Timur