Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BOKONGTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.021.135.560,00 | 0,00 | 1.021.135.560,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 518.956.000,00 | 0,00 | 518.956.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 46.516.170,00 | 0,00 | 46.516.170,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 455.663.390,00 | 0,00 | 455.663.390,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.029.085.560,00 | 0,00 | 1.029.085.560,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 535.699.576,00 | 0,00 | 535.699.576,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 494.731.243,00 | 0,00 | 494.731.243,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 3.727.064,00 | 0,00 | 3.727.064,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 17.358.656,00 | 0,00 | 17.358.656,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 19.882.613,00 | 0,00 | 19.882.613,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 422.895.500,00 | 0,00 | 422.895.500,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 97.170.000,00 | 0,00 | 97.170.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 305.000.000,00 | 0,00 | 305.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 3.670.000,00 | 0,00 | 3.670.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 17.055.500,00 | 0,00 | 17.055.500,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 13.600.000,00 | 0,00 | 13.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 5.100.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 51.460.500,00 | 0,00 | 51.460.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 51.460.500,00 | 0,00 | 51.460.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.059.655.576,00 | 0,00 | 1.059.655.576,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -30.570.016,00 | 0,00 | -30.570.016,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 29.011.360,00 | 0,00 | 29.011.360,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 29.011.360,00 | 0,00 | 29.011.360,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 29.011.360,00 | 0,00 | 29.011.360,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1.558.656,00 | 0,00 | -1.558.656,00 | |||||
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.029.085.560,00
Rp 0,00 | Rp 1.058.096.920,00
Rp 0,00 | Rp 29.011.360,00
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 518.956.000,00
Rp 0,00 | Rp 46.516.170,00
Rp 0,00 | Rp 455.663.390,00
Rp 0,00 | Rp 2.950.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 534.140.920,00
Rp 0,00 | Rp 422.895.500,00
Rp 0,00 | Rp 13.600.000,00
Rp 0,00 | Rp 51.460.500,00
Rp 0,00 | Rp 36.000.000,00



Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...