Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Indikator Rumah Layak Huni Berdasarkan Dusun
Tabel Rumah Tangga Berdasarkan Atap Terluas Menurut Dusun, 2024
| Jawaban | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V |
| Beton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seng | 150 | 110 | 99 | 47 | 133 |
| Asbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayu Sirap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jerami/Ijuk/Daun-daunan/Rumbia | 11 | 5 | 12 | 2 | 17 |
| Lainnya | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Sumber : Pendataan Rumah Layak Huni Desa Bokong, 2024
Tabel Rumah Berdasarkan Dinding Terluas Menurut Dusun, 2024
| Jawaban | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V |
| Tembok | 60 | 53 | 56 | 24 | 71 |
| Plesteran anyaman bambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayu/Papan | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Anyaman Bambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batang Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 87 | 55 | 54 | 25 | 79 |
Sumber : Pendataan Rumah Layak Huni Desa Bokong, 2024
Tabel Rumah Berdasarkan Lantai Terluas Menurut Dusun, 2024
| Jawaban | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V |
| Marmer/Granit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keramik | 34 | 8 | 6 | 4 | 15 |
| Parket/Vinil/Karpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ubin/Tegel/Teraso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayu/Papan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semen/Bata Merah | 79 | 55 | 67 | 5 | 51 |
| Bambu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah | 50 | 56 | 41 | 41 | 85 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Pendataan Rumah Layak Huni Desa Bokong, 2024
Tabel Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Fasilitas BAB dan Penggunaan
Menurut Dusun, 2024
| Jawaban | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V |
| Ada, digunakan hanya ART sendiri | 140 | 96 | 93 | 42 | 148 |
| Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu | 14 | 16 | 19 | 4 | 4 |
| Ada, di MCK komunal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ada di MCK umum/siapapun menggunakan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ada, ART tidak menggunakan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Pendataan Rumah Layak Huni Desa Bokong, 2024
Tabel Rumah Berdasarkan Jenis Kloset yang digunakan Menurut Dusun, 2024
| Jawaban | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V |
| Leher Angsa | 131 | 95 | 94 | 28 | 138 |
| Plengsengan dengan tutup | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Plengsengantanpa tutup | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Cemplung/Cubluk | 9 | 8 | 12 | 18 | 4 |
Sumber : Pendataan Rumah Layak Huni Desa Bokong, 2024
Tabel Rumah Berdasarkan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Menurut Dusun, 2024
| Jawaban | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V |
| Tangki Septik | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolam/sawah/sungai/danau/laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubang Tanah | 136 | 112 | 112 | 46 | 152 |
| Pantai/Tanah Lapang/Kebun | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Lainnya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Pendataan Rumah Layak Huni Desa Bokong, 2024
Tabel Rumah Berdasarkan Sumber Air Minum Menurut Dusun, 2024
| Jawaban | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V |
| Air kemasan bermerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air hujan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam) | 0 | 29 | 0 | 48 | 69 |
| Mata air tak terlindung | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Mata air terlindung | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Sumur tak terlindung | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumur terlindung | 41 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| Sumur bor/Pompa | 55 | 66 | 77 | 1 | 83 |
| Leding | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air isi ulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Pendataan Rumah Layak Huni Desa Bokong, 2024
Tabel Rumah Berdasarkan Jarak Tempuat Pembuangan Limbah/Kotoran Menurut
Dusun, 2024
| Jawaban | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V |
| <10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =>10 | 117 | 89 | 112 | 1 | 82 |
Sumber : Pendataan Rumah Layak Huni Desa Bokong, 2024
Tabel Rumah Berdasarkan Sumber air yang digunakan untuk Mandi dan Cuci
Menurut Dusun, 2024
| Jawaban | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V |
| Air kemasan bermerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air hujan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam) | 0 | 29 | 1 | 48 | 69 |
| Mata air tak terlindung | 55 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Mata air terlindung | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Sumur tak terlindung | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumur terlindung | 41 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| Sumur bor/Pompa | 56 | 67 | 80 | 1 | 83 |
| Leding | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air isi ulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Pendataan Rumah Layak Huni Desa Bokong, 2024
Tabel Rumah Berdasarkan Luas Lantai Perkapita Menurut Dusun, 2024
| Jawaban | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV | Dusun V |
| 7,2 keatas | 157 | 112 | 102 | 43 | 135 |
| kurang dari 7,2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 17 |
Sumber : Pendataan Rumah Layak Huni Desa Bokong, 2024



Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...