Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
.png)
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 59 | 8,26% | 15 | 2,10% | 44 | 6,16% |
| 2 | Bantuan Sosial Tunai | 69 | 9,66% | 44 | 6,16% | 25 | 3,50% |
| 3 | PKH | 253 | 35,43% | 88 | 12,32% | 165 | 23,11% |
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TA. 2021 | 99 | 13,87% | 74 | 10,36% | 25 | 3,50% |
| 5 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 | 214 | 29,97% | 157 | 21,99% | 57 | 7,98% |
| 6 | Bantuan Program Sembako | 183 | 25,63% | 34 | 4,76% | 149 | 20,87% |
| 7 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 | 77 | 10,78% | 54 | 7,56% | 23 | 3,22% |
| 8 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2023 | 147 | 20,59% | 35 | 4,90% | 112 | 15,69% |
| 9 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 | 73 | 10,22% | 50 | 7,00% | 23 | 3,22% |
| 10 | Program Sembako | 24 | 3,36% | 4 | 0,56% | 20 | 2,80% |
| 11 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 | 39 | 5,46% | 20 | 2,80% | 19 | 2,66% |
| PENERIMA | 1237 | 173,25% | 575 | 46,48% | 662 | 53,52% | |
| BUKAN PENERIMA | -523 | -73,25% | -9 | 1,72% | -514 | 98,28% | |
| TOTAL | 714 | 100,00% | 566 | 79,27% | 148 | 20,73% | |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Rp 1.029.085.560,00
RP 0,00
Rp 1.058.096.920,00
RP 0,00
Rp 29.011.360,00
RP 0,00
Rp 2.000.000,00
RP 0,00
Rp 3.000.000,00
RP 0,00
Rp 518.956.000,00
RP 0,00
Rp 46.516.170,00
RP 0,00
Rp 455.663.390,00
RP 0,00
Rp 2.950.000,00
RP 0,00
Rp 534.140.920,00
RP 0,00
Rp 422.895.500,00
RP 0,00
Rp 13.600.000,00
RP 0,00
Rp 51.460.500,00
RP 0,00
Rp 36.000.000,00
RP 0,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2604.0.0-premium - Pusako v3.10


Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...