Desa Bokong
Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Profil Wilayah Desa Bokong
| Utara | : | Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah, Desa Oefafi dan Kelurahan Oesao |
| Timur | : | Desa Tunbaun dan Desa Oesena |
| Selatan | : | Desa To’o Baun |
| Barat | : | Desa Kuaklalo dan Desa Baumata Timur |
| Tipologi Desa | : | Perladangan dan Peternakan |
| Luas Wilayah Desa Bokong |
: | 45,63 Km2 |
| Jarak ke Ibu Kota Provinsi | : | 20 km |
| Lama Waktu Tempuh ke Ibu Kota Provinsi | : | 1 Jam 30 Menit |
| Jarak ke Ibu Kota Kabupaten | : | 22 km |
| Lama Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten | : | 1 Jam 35 Menit |
| Jarak ke Kecamatan | : | 7,7 km |
| Lama Waktu Tempuh ke Kecamatan | : | 1 Jam 5 Menit |
| Ketinggian Wilayah Desa | : | 200 mpl |
| DATA SARANA PRASARANA DI DESA BOKONG |
||
| SARANA PENDIDIKAN | ||
| PAUD/Kelompok Bermain | 8 unit | |
| Sekolah Dasar (SD) / sederajat | 4 unit | |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) / sederajat | 2 unit | |
| Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan | 2 unit | |
| SARANA KESEHATAN | ||
| Puskesmas Pembantu (Pustu) | 1 unit | |
| Polindes | 1 unit | |
| Posyandu | 7 unit | |
| SARANA IBADAH | ||
| Masjid/Musola | - | |
| Gereja | 14 unit | |
| Pura | - | |
| Wihara | - | |
| SARANA OLAHRAGA | ||
| Lapangan Sepak Bola | - | |
| Lapangan Volly | 2 unit | |
LUAS LAHAN BERDASAR PENGGUNAAN |
|||||
| Luas (Ha) | Luas (Ha) | ||||
| Tanah Sawah | 98,70 | Tanah Kering | 242,46 | ||
| Irigasi Teknis | Pekarangan | 17,46 | |||
| Irigasi Setengah Teknis | 86,70 | Kebun | 155 | ||
| Irigasi Sederhana | 5,4 | Ladang Penggembalaan | 70 | ||
| Tadah Hujan | 6,6 | ||||
| Tanah Basah | - | Tanah Hutan | - | ||
| Tambak | - | Hutan Lebat | - | ||
| Rawa/Pasang Surut | - | Hutan Belukar | - | ||
| Hutan Lindung | - | ||||
| Tanah Perkebunan | - | Hutan Produksi | - | ||
| Perkebunan Negara | - | Hutan Suaka Alam | - | ||
| Perkebunan Swasta | - | ||||
| Tanah Keperluan Fasilitas Umum | 4.496,25 | ||||
| Tanah Keperluan Fasilitas Sosial | 21 | Lapangan Olahraga | 0,15 | ||
| Masjid/Mushola | - | Kuburan | 2,10 | ||
| Gereja | 8 | Lain-lain (Tanah Tandus/Tanah Pasir | 4.494 | ||
| Sarana Pendidikan | 8 | ||||
| Sarana Sosial Lainnya | 3 | ||||
| Balai Dusun dan RT/RW | 2 | ||||
Di Desa Bokong terdapat 572 Rumah Tangga yang Secara umum kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bokong pada tahun 2021 sebagai berikut:
Peta Desa:



Jeko
04 Juli 2025 08:08:10
Desa Bokong keren...